MU SHADOW HUNTERS
80x Experiencia
INAUGURACIÓN EN
00Días
00Horas
00Minutos
00Segundos
80x
EXPERIENCE
Dinamica
Normal y Vip
Drop
20%
SUAVE
QUEST
SYSTEM DAILY
QUESTS
SYSTEM DAILY
QUESTS
7
GAME
CLASSES
CLASSES
65 000
STATS
POINTS CAP
POINTS CAP
24+
DAILY
REWARDS
REWARDS
6
MAX EXC.
OPTIONS
OPTIONS
+15
MAX LVL.
OPTIONS
OPTIONS
Borra
Stats - 200pts x reset
Stats - 200pts x reset
MODERN
INTERFACE
ONLY PC
GUILD
SYSTEM
SYSTEM
ITEM
ADVANCED Cashshop
ADVANCED Cashshop
WEEKLY
REWARDS
REWARDS
Gracias por elegirnos
La optimización reduce la carga del sistema, disminuye el lag y hace que el juego sea cómodo incluso en ordenadores antiguos o de bajo rendimiento. El juego se verá suave y se mantiene estable en cualquier situación.
Beneficios clave:
- Servidor 24/7
- Eventos Diarios
- Juego fluido en PCs antiguos y débiles
30 FPS
60 FPS
Invasiones Personalizadas
Interfaz sencilla
Sistema de vip
Eventos PvP
Misiones diarias
Sistema de GM
CastleSiege
Nuestra nueva versión de Mu Online está diseñada para una estabilidad absoluta y un rendimiento óptimo
FAIR PLAY DONATIONS 100%
Sistema justo de donaciones que mantiene el balance del juego
LIVE
INFORMACION DEL SERVIDOR
Datos cargados dinamicamente desde la configuracion del servidor
| Configuracion | Valor |
|---|---|
| Tipos de cuenta | |
| Cuenta | Free |
| Cuenta | Gold |
| Información general | |
| Nivel máximo | 400 |
| Nivel máximo Master | 200 |
| Nivel máximo de mascotas | 50 |
| Puntos máximos por estadística | 65.000 |
| Reset Maximo | 50 |
| Master Skill Tree | Activado |
| Sistema Gens | Activado |
| MU Helper | Activado |
| MU Helper Offline | Activado |
| Cash Shop | Activo |
| Punto adicional desde nivel | 220 |
| Experiencia | |
| Experiencia Dinamica Free | x80 |
| Experiencia Dinamica Gold | x120 |
| Experiencia Master Dinamica Free | x50 |
| Experiencia Master Dinamica Gold | x70 |
| Experiencia en eventos Gold | 100% |
| Experiencia de quests Gold | 100% |
| Experiencia con Helper | |
| Helper conectado Free | 100% |
| Helper conectado Gold | 100% |
| Helper Offline Free | 100% |
| Helper Offline Gold | 100% |
| Drop de objetos y Zen | |
| Drop de objetos Free | 20% |
| Drop de objetos Gold | 30% |
| Drop de Zen Free | 10% |
| Drop de Zen Gold | 15% |
| Tiempo de los objetos en el suelo | 90 segundos |
| Tiempo del Zen en el suelo | 90 segundos |
| Puntos por nivel | |
| Dark Wizard | 5 puntos |
| Dark Knight | 5 puntos |
| Fairy Elf | 5 puntos |
| Summoner | 5 puntos |
| Magic Gladiator | 7 puntos |
| Dark Lord | 7 puntos |
| Rage Fighter | 7 puntos |
| Aplicación | Mismos puntos para Free y Gold |
| Punto adicional desde nivel 220 | +1 punto |
| Creación y eliminación de personajes | |
| Creación de personajes | Activada |
| Magic Gladiator | Disponible desde nivel 0 |
| Dark Lord | Disponible desde nivel 0 |
| Summoner | Disponible desde nivel 0 |
| Rage Fighter | Disponible desde nivel 0 |
| Eliminación de personajes | Activada |
| Nivel máximo para eliminar un personaje | 600 |
| Experiencia de Party normal | |
| 1 jugador | 100% |
| 2 jugadores | 110% |
| 3 jugadores | 120% |
| 4 jugadores | 130% |
| 5 jugadores | 140% |
| Experiencia de Party especial | |
| 1 jugador | 110% |
| 2 jugadores | 130% |
| 3 jugadores | 150% |
| 4 jugadores | 170% |
| 5 jugadores | 200% |
| Configuración de Party | |
| Diferencia máxima de nivel | 200 niveles |
| Cálculo por daño | 60% |
| Cálculo por nivel | 40% |
| Distribución de Zen | Desactivada |
| Daño entre miembros | Permitido |
| Guilds | |
| Creación de Guild | Activada |
| Eliminación de Guild | Activada |
| Nivel mínimo para crear Guild | 150 |
| Resets mínimos | 0 |
| Capacidad inicial | 40 miembros |
| Capacidad máxima configurada | 80 miembros |
| Miembros mínimos para alianza | 1 |
| Máximo de Guilds por alianza | 5 |
| Límite para destruir Guild | Activado |
| Guild War | |
| Guild War | Activado |
| Ataque durante Guild War | Desactivado |
| PvM durante Guild War | Desactivado |
| Puntaje máximo modo 1 | 20 |
| Puntaje máximo modo 2 | 100 |
| Muerte tipo 1 | 1 punto |
| Muerte tipo 2 | 2 puntos |
| Muerte tipo 3 | 20 puntos |
| Primer lugar | 3 puntos |
| Segundo lugar | 2 puntos |
| Tercer lugar | 1 punto |
| Elf Buffer | |
| Nivel máximo Free | 220 |
| Nivel máximo Gold | 400 |
| Resets máximos Free | 50 |
| Resets máximos Gold | 50 |
| Buff de daño - Constante A | 50 |
| Buff de daño - Constante B | 5 |
| Buff de defensa - Constante A | 45 |
| Buff de defensa - Constante B | 3 |
| Jewel Rates | |
| Jewel of Soul | 50% |
| Jewel of Life | 50% |
| Jewel of Harmony | 50% |
| Smelt Stone tipo 1 | 50% |
| Smelt Stone tipo 2 | 70% |
| Agregar Luck tipo 1 | 25% |
| Agregar Luck tipo 2 | 20% |
| Aplicación | Mismos porcentajes para Free y Gold |
| Fruits | |
| Puntos mínimos al agregar | 1 |
| Puntos máximos al agregar | 3 |
| Puntos mínimos al quitar | 1 |
| Puntos máximos al quitar | 9 |
| Probabilidad configurada | -1 |
| MU Helper Offline | |
| Buffs activos Free | Sí |
| Buffs activos Gold | Sí |
| Mantener personaje conectado Free | Sí |
| Mantener personaje conectado Gold | Sí |
| Recolección automática Free | Sí |
| Recolección automática Gold | Sí |
| Ganancia de monedas Free | 0 |
| Ganancia de monedas Gold | 0 |
| Tiempo máximo Free | 720 minutos / 12 horas |
| Tiempo máximo Gold | Sin límite |
| Sistema Gens | |
| Sistema Gens | Activado |
| Restricción por Guild | Desactivada |
| Restricción por Party | Desactivada |
| Nivel mínimo para ingresar | 50 |
| Protección entre contribuciones | 30 segundos |
| Pérdida base de la víctima | 3 |
| Ganancia base del asesino | 5 |
| Pérdida mínima/máxima | 1 / 15 |
| Ganancia mínima/máxima | 1 / 15 |
| Inicio de recompensas | Día 1 |
| Final de recompensas | Día 7 |
| Durabilidad | |
| Armas | 100% |
| Armaduras | 100% |
| Alas | 100% |
| Guardianes | 100% |
| Pendants | 100% |
| Anillos | 100% |
| Mascotas | 100% |
| Durabilidad mínima para reparar objetos Lucky | 1 |
| Restricciones de objetos | |
| Objetos normales en comercio | Bloqueados por el sistema general |
| Objetos Excellent en comercio | Permitidos |
| Objetos Ancient/Set en comercio | Permitidos |
| Objetos Harmony en comercio | Permitidos |
| Objetos con opción 380 en comercio | Permitidos |
| Objetos Lucky en comercio | Bloqueados |
| Objetos Lucky en el baúl | Bloqueados |
| Venta a NPC | Permitida |
| Comandos | |
| /move | Gratis |
| /guildwar | Gratis |
| /guildsoccer | Gratis |
| /request | Gratis |
| /post | Gratis |
| /addstr | Gratis |
| /addagi | Gratis |
| /addvit | Gratis |
| /addene | Gratis |
| /addcmd | Gratis |
| /pkclear | Gratis |
| /money | Gratis |
| /evo | Gratis |
| /ware | Gratis |
| /reset | Gratis |
| /mreset | Gratis |
| /clearinv | Gratis |
| /readd | Gratis |
| /treereset | Gratis |
| /rename | 500 WCoinC |
| /dcfriend | Gratis |
| /offline | Gratis |
¿Listo para comenzar tu aventura?
Únete a miles de jugadores en la experiencia definitiva de MU Online